DCP-9010CNMultifuncţional LED color pregătit pentru operare în reţea |
|
|
Poate că nu este prea mare, dar este foarte isteţ: imprimare briliantă monocrom şi color, copiere şi scanare întru-un echipament compact proiectat să economisească timp şi bani pentru afacerea dvs. Cu funcţia Colour Restriction vă ajută să gestionaţi costurile, opţiuni de scanare pentru a gestiona mai uşor documentele şi confidenţialitate garantată cu Secure Print, vă oferă dvs. controlul. |
1,821.56 RON
Specificaţii
| Tehnologie | LED | |
| Afişaj | 2 linii x 16 caractere | |
| Viteză imprimare | monocromă | 16 ppm |
| color | 16 ppm | |
| Interfaţă | standard | Hi-Speed USB 2.0, LAN |
| Emulare | PCL6, BR-Script3 | |
| Rezoluţie imprimare | 2400 x 600 dpi | |
| Reţea | Ethernet 10/100 Base-TX | |
| Format hârtie | tava standard | A4, Letter, ISOB5, A5, A5(Latura lungă), ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio |
| tava multifuncţională | Lăţime 76,2 - 220mm, Lungime 116 - 406,4mm | |
| Greutate hârtie | tava standard | 60 - 105 g/m² |
| tava multifuncţională | 60 - 163 g/m² | |
| Capacitate tavă | multifuncţională | 1 coală |
| standard | 250 coli | |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în sus | 1 coală |
| cu faţa în jos | 100 coli | |
| Procesor | 300 MHz | |
| Memorie | opţională | 1 DIMM (144pin) slot (64, 128, 256, 512MB), max: 576MB |
| standard | 64 MB | |
| Alimentare automată cu hârtie (ADF) | 35 coli | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Rezoluţie copiere | 600 x 600 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25-400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | Da | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Scanare către | E-mail/FTP, imagine, OCR, fişier | |
| Rezoluţie scanare | optică | 1200 x 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48/24 bits | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software adiţional | Macintosh® | PageManager 7 |
| Windows® | PaperPort 11 SE | |
| Volum | lunar maxim | 25000 pagini |
| lunar recomandat | 300 - 1500 pagini | |
| Consum energie | sleep | 10 W |
| imprimare | 480 W | |
| standby | 75 W | |
| Dimensiuni | 428 X 491 X 401 mm | |
| Greutate | 22,9 Kg | |
| Garanţie | 2 + 1 ani (la înregistrare) |
Sisteme de operare
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumabile
|
BU200CL
|
Belt unit pentru aproximativ 50,000 de pagini format A4/Letter | 471.44 RON |
|
WT200CL
|
Unitate toner rezidual (aproximativ 50000 de pagini) | 89.80 RON |
|
DR-230CL
|
Set unităţi cilindru (Black, Cyan, Magenta, Yellow) (Până la 15.000 pagini A4 la 1 pagină/sarcină) | 499.50 RON |
|
TN-230BK
|
Cartuş toner Negru (Până la 2200 pagini în conformitate cu ISO/IEC 19798) | 331.13 RON |
|
TN-230M
|
Cartuş toner Magenta (Până la 1400 pagini în conformitate cu ISO/IEC 19798) | 319.91 RON |
|
TN-230Y
|
Cartuş toner Yellow (Până la 1400 pagini în conformitate cu ISO/IEC 19798) | 319.91 RON |
Certificate
|
Blue Angel
Acestui echipament Brother i-a fost acordat “Blue Angel” datorită nivelului scăzut de emisii nocive şi resurse utilizate. Acest test şi sigiliu ecologic important vă conferă siguranţa ca aţi ales un produs ecologic ce protejează mediul incojurător şi sănătatea. |
|
Energy Star
Energy Star Compliant - Eticheta energy star este acordată doar celor mai eficiente echipamente din punct de vedere al consumului energetic |
Documentaţie
| Titlu | Dimensiune | Descărcare | |
|
|
Declaratie_de_conformitate_dcp9010cn | 695 KB |
|
|
|
BrosuraDCP9010CN_MFC9120CN_9320CW | 1.2 MB |
|