DCP-385CMultifuncţional color |
|
|
Imprimanta multifunctionala, compacta si stilizata, DCP-385C va permite sa printati, sa scanati si sa copiati cu ajutorul unui singur aparat rapid, sigur si usor de utilizat. |
Specificaţii
| Tehnologie | Inkjet | |
| Afişaj | 3,3" LCD | |
| Interfaţă | standard | Conexiune USB 2 Full speed |
| Viteză imprimare | monocromă | Până la 30 ppm |
| color | Până la 25 ppm | |
| Rezoluţie imprimare | 6000 x 1200 dpi | |
| Format hârtie | tava standard | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Foto 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / Plic C5 / COM 10 / DL / Plic JE4 |
| Capacitate tavă | standard | 100 coli (80 g/m²) |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 50 coli (80 g/m²) |
| Procesor | RISC 128MHz | |
| Memorie | standard | 32 MB |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Rezoluţie copiere | 600 x 1,200 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25 - 400% | |
| Copiere n în 1 | 2 în 1 / 4 în 1 | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Copiere poster | Da (3x3) | |
| Scanare către | e-mail, imagine, OCR, fişier sau Stick USB | |
| Rezoluţie scanare | optică | 600 x 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 36/24 bits | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software adiţional | Macintosh® | Presto!® PageManager® 7 |
| Windows® | ScanSoft® PaperPort® 11SE | |
| Photocapture Centre | Da | |
| Carduri media acceptate | Compact Flash® : 4MB-8GB (doar Type1), Memory Stick®: 16MB-128MB (Duo™ cu Adaptor), Memory Stick Pro™ : 256MB-8GB, SD: 16MB-2GB (MiniSD™ cu Adaptor), SDHC: 4-8GB, xD Picture Card™ : 16-512MB, xD Picture Card TypeM+, xD Picture Card™ TypeM/TypeH: 256MB-2GB | |
| Format imagine de imprimat | Photo Print: JPEG | |
| Volum lunar | 2500 pagini | |
| Consum energie | sleep | 2,5W |
| imprimare | 21W | |
| standby | 4W | |
| Dimensiuni | 390 x 365 x 150 mm | |
| Greutate | 7.2 Kg |
Sisteme de operare
|
|
Linux |
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumabile
|
LC1100BK
|
Cartuş cerneală Negru (Până la 450 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 87.78 RON |
LC1100BKBP2
|
LC1100BK blister pack conţine: 2x LC1100BK cartuş cerneală neagră (Aproximativ 450 pagini în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 168.37 RON |
|
LC1100C
|
Cartuş cerneală Cyan (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
LC1100M
|
Cartuş cerneală Magenta (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
LC1100RBWBP
|
LC1100 Rainbow-Pack | 133.72 RON |
LC1100VALBP
|
LC1100 value blister pack | 207.96 RON |
| LC1100VB1P | Blister BP61GLP + LC1100 value pack | 222.85 RON |
LC1100Y
|
Cartuş cerneală Galben (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
Certificate
|
Blue Angel
Acestui echipament Brother i-a fost acordat “Blue Angel” datorită nivelului scăzut de emisii nocive şi resurse utilizate. Acest test şi sigiliu ecologic important vă conferă siguranţa ca aţi ales un produs ecologic ce protejează mediul incojurător şi sănătatea. |
|
Energy Star
Energy Star Compliant - Eticheta energy star este acordată doar celor mai eficiente echipamente din punct de vedere al consumului energetic |
Documentaţie
| Titlu | Dimensiune | Descărcare | |
|
|
Declaratie_de_conformitate_dcp385c_dcp585cw | 348 KB |
|