DCP-395CNMultifuncţional color |
|
|
Imprimantă multifuncţională, compactă şi stilată, DCP-395CN vă permite să imprimaţi, să scanaţi şi să copiaţi cu ajutorul unui singur aparat rapid, sigur şi uşor de utilizat. |
Specificaţii
| Tehnologie | Inkjet | |
| Afişaj | 3,3" LCD Color | |
| Interfaţă | standard | Conexiune USB 2 Full speed, LAN |
| Viteză imprimare | monocromă | 33 ppm |
| color | 27 ppm | |
| Rezoluţie imprimare | 6000 x 1200 dpi | |
| Reţea | Ethernet 10/100 BASE-TX | |
| Format hârtie | tava standard | A4, LTR, LGL, EXE, JISB5, A5, A6, Foto(102x152mm/4x6"), Index Card(127x203mm/5x8"), Foto-2L(127x178mm/5x7"), Post Card 1(100x148mm/3.9x5.8"), Post Card 2 (Double)(148x200mm/5.8x7.9"), Plic C5, Com-10, Plic DL, Monarch, Plic JE4 |
| Greutate hârtie | tava standard | 64-220g/m² |
| Capacitate tavă | standard | 100 coli (80 g/m²) |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 50 coli (80 g/m²) |
| Procesor | 192 MHz | |
| Memorie | standard | 40 MB |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Rezoluţie copiere | 600x1200 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25 - 400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | 2 în 1 / 4 în 1 | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Copiere poster | Da (3x3) | |
| Scanare către | e-mail, imagine, OCR, fişier sau Stick USB | |
| Rezoluţie scanare | optică | 1200 x 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 36/24 bit | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software adiţional | Macintosh® | Presto! PageManager 7 |
| Windows® | ScanSoft® PaperPort® 11SE | |
| Photocapture Centre | Da | |
| Carduri media acceptate | Memory Stick: 16-128MB, Memory Stick Pro: 256MB-16GB, xD Picture Card: 15-512MB, xDPicture Card TypeM/TypeM+/TypeH: 256MB-2GB, Compact Flash: 4MB-16GB (Doar Type1), USB Flash Memory: până la 32GB | |
| Format imagine de imprimat | Photo Print: JPEG | |
| Volum lunar | 2500 pagini | |
| Consum energie | imprimare | 22W |
| sleep | 3W | |
| standby | 5,5W | |
| Dimensiuni | 390 x 365 x 150 mm | |
| Greutate | 7.2 Kg |
Sisteme de operare
|
|
Linux |
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumabile
|
LC1100BK
|
Cartuş cerneală Negru (Până la 450 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 87.78 RON |
LC1100BKBP2
|
LC1100BK blister pack conţine: 2x LC1100BK cartuş cerneală neagră (Aproximativ 450 pagini în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 168.37 RON |
|
LC1100C
|
Cartuş cerneală Cyan (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
LC1100M
|
Cartuş cerneală Magenta (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
LC1100RBWBP
|
LC1100 Rainbow-Pack | 133.72 RON |
LC1100VALBP
|
LC1100 value blister pack | 207.96 RON |
| LC1100VB1P | Blister BP61GLP + LC1100 value pack | 222.85 RON |
LC1100Y
|
Cartuş cerneală Galben (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
Certificate
|
Blue Angel
Acestui echipament Brother i-a fost acordat “Blue Angel” datorită nivelului scăzut de emisii nocive şi resurse utilizate. Acest test şi sigiliu ecologic important vă conferă siguranţa ca aţi ales un produs ecologic ce protejează mediul incojurător şi sănătatea. |
|
Energy Star
Energy Star Compliant - Eticheta energy star este acordată doar celor mai eficiente echipamente din punct de vedere al consumului energetic |
Documentaţie
| Titlu | Dimensiune | Descărcare | |
|
|
Declaratie_de_conformitate_dcp395cn | 235 KB |
|