DCP-J925DWMultifuncţional color compact cu conectivitate wireless |
|
|
Imprimaţi cu uşurinţă, copiaţi şi scanaţi documente color şi fotografii cu această multifuncţională compactă şi elegantă. Cu conectivitate wireless în standard, multifuncţionalul DCP-J925W all-in-one se laudă şi cu posibilitatea citirii cardurilor media permiţându-vă să imprimaţi imagini la calitate înaltă de pe cardul dvs. de memorie. De asemenea, acest echipament vă permite să imprimaţi pe CD/DVD/BD compatibile.
Aplicaţie de imprimare şi scanare gratuită pentru iPhone, iPad şi Android aici. |
659.00 RON
Specificaţii
| Tehnologie | Inkjet | |
| Afişaj | TFT LCD 8,3cm tactil color | |
| Interfaţă | standard | USB 2 Hi speed, WLAN, LAN |
| Imprimare pe disc | CD/DVD/BD | |
| Viteză imprimare | monocromă | până la 12 ipm (35 ppm) |
| color | până la 10 ipm (27 ppm) | |
| Rezoluţie imprimare | 6000 x 1200 dpi | |
| Reţea | Wireless IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation | |
| Format hârtie | tava standard | A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
| imprimare duplex automat | până la A4 | |
| Greutate hârtie | tava standard | 64-220 g/m² (duplex 64-105 g/m²) |
| Capacitate tavă | standard | 100 coli (80 g/m²) |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 50 coli (80 g/m²) |
| Memorie | standard | 64 MB |
| Imprimare duplex | Da | |
| Alimentare automată cu hârtie (ADF) | 20 coli | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Rezoluţie copiere | 1200 x 1200 dpi | |
| Copiere duplex | Prin scanarea de pe sticla scanerului a unui singur original | |
| Rată mărire/reducere | 25 - 400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | 2 în 1 / 4 în 1 | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Copiere poster | Da (3x3) | |
| Scanare către | E-mail, OCR, imagine, fisier, USB Flash Memory drive, card | |
| Rezoluţie scanare | optică | 2400 x 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48 bit procesare internă | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software adiţional | Windows® | Nuance Paper Port 12se, Newsoft® CD Labler |
| Macintosh® | Presto Page Manager9 | |
| Photocapture Centre | Da | |
| Carduri media acceptate | Memory Stick: 16MB-128MB (Duo cu adaptor), Memory Stick Pro: 256MB-32GB, Secure Digital: 16MB-2GB (miniSD/microSD cu adaptor), Secure Digital High Capacity (SDHC) (miniSDHC/microSDHC cu adaptor): 4-32GB, Multimedia card 32MB–2GB, Multimedia card plus 128MB-4GB | |
| Format imagine de imprimat | JPEG, avi, mov | |
| Consum energie | sleep | 2,5W |
| imprimare | 24W | |
| standby | 6,5W | |
| Dimensiuni | 405 x 378 x 180 mm | |
| Greutate | 9,3 Kg | |
| Garanţie | 2 + 1 ani (la înregistrare) |
Sisteme de operare
|
|
Linux |
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumabile
| BP60PA | Hârtie inkjet simplă A4 | 14.59 RON |
BP71GA4
|
Hârtie fotografică A4 - Innobella, 20 buc. | 44.00 RON |
BP71GP20
|
Hârtie fotografică 10x15cm - Innobella, 20 buc. | 17.29 RON |
BP71GP50
|
Hârtie fotografică 10x15cm - Innobella, 50 buc. | 31.43 RON |
| LC1220BK | Cartuş cerneală Negru (Până la 300 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 75.58 RON |
| LC1220C | Cartuş cerneală cyan (Până la 300 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 44.90 RON |
| LC1220M | Cartuş cerneală magenta (Până la 300 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 44.90 RON |
| LC1220Y | Cartuş cerneală galben (Până la 300 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 44.90 RON |
LC1240BK
|
Cartuş cerneală Negru (Până la 600 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 102.15 RON |
LC1240C
|
Cartuş cerneală Cyan (Până la 600 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 65.33 RON |
LC1240M
|
Cartuş cerneală Magenta (Până la 600 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 65.33 RON |
LC1240Y
|
Cartuş cerneală Galben (Până la 600 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 65.33 RON |
Certificate
|
Blue Angel
Acestui echipament Brother i-a fost acordat “Blue Angel” datorită nivelului scăzut de emisii nocive şi resurse utilizate. Acest test şi sigiliu ecologic important vă conferă siguranţa ca aţi ales un produs ecologic ce protejează mediul incojurător şi sănătatea. |
|
Energy Star
Energy Star Compliant - Eticheta energy star este acordată doar celor mai eficiente echipamente din punct de vedere al consumului energetic |
Documentaţie
| Titlu | Dimensiune | Descărcare | |
|
|
Declaratie_de_conformitate_BH11mini | 265 KB |
|
|
|
DCP-J925DW_RO | 1.4 MB |
|