MFC-250C
Specificaţii
| Tehnologie | Inkjet | |
| Afişaj | 1 linie x 16 caractere | |
| Interfaţă | standard | Hi-Speed USB 2.0 |
| Viteză imprimare | monocromă | Până la 27 ppm |
| color | Până la 22 ppm | |
| Rezoluţie imprimare | 6000 x 1200 dpi | |
| Format hârtie | tava standard | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Foto 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / Plic C5 / COM 10 / DL / Plic JE4 |
| Greutate hârtie | tava standard | 64 - 220 g/m² |
| Capacitate tavă | standard | 100 coli (80 g/m²) |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 50 coli (80 g/m²) |
| Procesor | RISC 128MHz | |
| Memorie | standard | 32 MB |
| Viteză modem | 14,400 bps | |
| Compresie date | Mono: MH/MR/MMR, Color: JPEG | |
| Apelare rapidă | 40 numere | |
| Transmisie | maxim 90 locaţii | |
| Memorie transmisie/recepţie | 170 pagini | |
| Acces dual | Da (doar alb-negru) | |
| Pc fax | Transmisie | Da |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Viteză copiere | monocroma de pana la 20 cpm / color de pana la 18 cpm | |
| Rezoluţie copiere | 1200 x 1200 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25-400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | 2 în 1 / 4 în 1 | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Copiere poster | Da (3x3) | |
| Scanare către | Scanare către e-mail, imagine, OCR, fişier sau Stick USB | |
| Rezoluţie scanare | optică | 1200 x 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 36/24 bits | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software adiţional | Macintosh® | Presto!® PageManager® 7 |
| Windows® | ScanSoft® PaperPort® 11SE | |
| Carduri media acceptate | USB Flash Memory: până la 8GB | |
| Volum lunar | 2500 pagini | |
| Consum energie | imprimare | 22W |
| sleep | 3W | |
| standby | 4,5W | |
| Dimensiuni | 390 x 365 x 150 mm | |
| Greutate | 7.2 Kg | |
| Garanţie | 2 + 1 ani (la înregistrare) |
Sisteme de operare
|
|
Linux |
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |