MFC-5490CNImprimanta multifunctionala inkjet color dotata cu fax |
|
|
Oferindu-va un print profesional, de calitate, fax, copiere si scanare noul multifunctional compact MFC-5490CN este alegerea perfecta pentru orice birou. Aceasta imprimanta multifunctionala verstaila va ofera functii de imprimare si scanare rapide prin intermediul USB-ului cat si posibilitatea de conectare la retea, astfel incat aparatul sa poata fi folosit de mai multi utilizatori.
|
Specificaţii
| Tehnologie | Inkjet | |
| Afişaj | 2 linii x 16 caractere | |
| Interfaţă | standard | Hi-Speed USB 2.0, LAN |
| Viteză imprimare | monocromă | Până la 35 ppm |
| color | Până la 28 ppm | |
| Rezoluţie imprimare | 6000 x 1200 dpi | |
| Reţea | Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation | |
| Format hârtie | tava standard | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Foto 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / Plic C5 / COM 10 / DL / Plic JE4 |
| Greutate hârtie | tava standard | 64 – 220 g/m² |
| Capacitate tavă | standard | 150 coli (80 g/m²) |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 50 coli (80 g/m²) |
| Procesor | RISC 192MHZ | |
| Memorie | standard | 40 MB |
| Alimentare automată cu hârtie (ADF) | 50 coli | |
| Viteză modem | 33,600 bps | |
| Apelare one-touch | 6 numere | |
| Apelare rapidă | 100 numere | |
| Apelare grup | Da (6) | |
| Transmisie | Da (156 locaţii) | |
| Memorie transmisie/recepţie | 400 pagini | |
| Acces dual | Da (alb-negru) | |
| Pc fax | Transmisie | Da (reţea/USB) |
| Recepţie | Da (reţea/USB) N/A pe Mac | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Viteză copiere | monocroma de pana la 20 cpm / color de pana la 18 cpm | |
| Rezoluţie copiere | 1200 x 1200 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25-400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | 2 în 1 / 4 în 1 | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (până la 99) | |
| Copiere poster | Da (3x3) | |
| Scanare către | Scanare către e-mail, imagine, OCR, fişier sau Stick USB | |
| Rezoluţie scanare | optică | 1200 x 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48/24 bits | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software adiţional | Macintosh® | Presto!® PageManager® 7 |
| Windows® | ScanSoft® PaperPort® 11SE | |
| Photocapture Centre | Da | |
| Carduri media acceptate | Compact Flash® : 4MB-8GB (doar Type1), Memory Stick®: 16MB-128MB (DuoTM cu Adaptor), Memory Stick ProTM : 256MB-8GB, SD: 16MB-2GB (MiniSDTM cu Adaptor), SDHC: 4-8GB, xD Picture CardTM : 16-512MB, xD Picture Card TypeM+, xD Picture CardTM TypeM/TypeH: 256MB-2GB, USB Flash Memory: până la 8GB | |
| Format imagine de imprimat | Photo Print: JPEG | |
| Volum lunar | 4000 pagini | |
| Consum energie | imprimare | 27W |
| sleep | 4W | |
| standby | 5,5W | |
| Dimensiuni | 440 x 403 x 222 mm | |
| Greutate | 9.4 Kg | |
| Garanţie | 2 + 1 ani (la înregistrare) |
Sisteme de operare
|
|
Linux |
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumabile
| BP60PA | Hârtie inkjet simplă A4 | 14.59 RON |
BP71GA4
|
Hârtie fotografică A4 - Innobella, 20 buc. | 44.00 RON |
BP71GP20
|
Hârtie fotografică 10x15cm - Innobella, 20 buc. | 17.29 RON |
BP71GP50
|
Hârtie fotografică 10x15cm - Innobella, 50 buc. | 31.43 RON |
|
LC1100BK
|
Cartuş cerneală Negru (Până la 450 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 87.78 RON |
LC1100BKBP2
|
LC1100BK blister pack conţine: 2x LC1100BK cartuş cerneală neagră (Aproximativ 450 pagini în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 168.37 RON |
|
LC1100C
|
Cartuş cerneală Cyan (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
LC1100M
|
Cartuş cerneală Magenta (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
LC1100RBWBP
|
LC1100 Rainbow-Pack | 133.72 RON |
LC1100VALBP
|
LC1100 value blister pack | 207.96 RON |
| LC1100VB1P | Blister BP61GLP + LC1100 value pack | 222.85 RON |
LC1100Y
|
Cartuş cerneală Galben (Până la 325 pagini A4 în concordanţă cu ISO/IEC 24711) | 46.25 RON |
Certificate
|
Blue Angel
Acestui echipament Brother i-a fost acordat “Blue Angel” datorită nivelului scăzut de emisii nocive şi resurse utilizate. Acest test şi sigiliu ecologic important vă conferă siguranţa ca aţi ales un produs ecologic ce protejează mediul incojurător şi sănătatea. |
|
Energy Star
Energy Star Compliant - Eticheta energy star este acordată doar celor mai eficiente echipamente din punct de vedere al consumului energetic |
Documentaţie
| Titlu | Dimensiune | Descărcare | |
|
|
Declaratie_de_conformitate_mfc5490cn | 225 KB |
|