MFC-9450CDNImprimantă multifuncţională laser color echipată cu fax şi duplex automat pregătită pentru operarea în reţea |
|
|
Noul multifuncţional MFC-9450CDN de la Brother vă oferă o imprimantă laser color de o calitate superioară, copiator, scaner şi fax, prin intermediul unei unităţi compacte. Acest multifuncţional este pregătit pentru operarea în reţea, fiind soluţia ideală pentru utilizarea într-un mediu profesional.
Datorită funcţiei de imprimare directă, puteţi imprima documente direct de pe stick-ul de memorie USB, eliminând necesitatea unui PC, iar datorită funcţiei de duplex încorporat, puteţi imprima pe ambele feţe ale colii, reducând astfel din costuri. |
Specificaţii
| Tehnologie | Laser color | |
| Afişaj | 16 caractere x 2 linii | |
| Viteză imprimare | monocromă | Până la 20 ppm |
| color | Până la 20 ppm | |
| Timp încălzire | din modul OPRIT: mai puţin de 39 de secunde | |
| Viteză imprimare duplex | monocrom | 7 feţe pe minut (3,5 coli) |
| color | 7 feţe pe minut (3,5 coli) | |
| Interfaţă | standard | Hi-Speed USB 2.0, LAN, Paralel |
| Emulare | PCL6, BR-Script 3 | |
| Rezoluţie imprimare | 2400 x 600 dpi | |
| Reţea | Ethernet 10/100 Base-TX | |
| Format hârtie | tava standard | A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Exective, Legal, Folio |
| tava opţională | A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, Exe, Legal, Folio | |
| tava multifuncţională | Lăţime între 69.8 şi 216mm (2.75" şi 8.50") / Lungime între 116 şi 406.4mm (4.57" şi 16.0") | |
| Greutate hârtie | tava standard | 60 - 105 g/m² |
| tava multifuncţională | 60 - 163 g/m² | |
| Capacitate tavă | standard | 250 coli |
| multifuncţională | 50 coli / 3 coli (plicuri) | |
| opţională | 500 coli | |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 150 coli |
| Procesor | 300 Mhz | |
| Memorie | opţională | 512 MB (max 576MB) |
| standard | 64 MB | |
| Prima imprimare | mai puţin de 16 secunde | |
| Viteză modem | Modem super G3 33600 bps | |
| Compresie date | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |
| Alimentare automată cu hârtie (ADF) | 35 coli | |
| Apelare one-touch | 16 numere | |
| Apelare rapidă | 300 numere | |
| Apelare grup | Da (până la 20 de grupuri) | |
| Transmisie | Da (366 locaţii) | |
| Memorie transmisie/recepţie | 400 pagini | |
| Acces dual | Da | |
| Pc fax | Windows | Da |
| Macintosh | Da (transmisie) | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Rezoluţie copiere | 1200 x 600 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25-400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | Da | |
| Scanare către | E-mail, imagine, OCR, fişier sau USB | |
| Rezoluţie scanare | optică | 1200 x 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48/24 bits | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software adiţional | Windows® | Nuance™ ScanSoft™ PaperPort™11SE |
| Macintosh® | Presto!® PageManager® 7 | |
| Volum | lunar maxim | 35000 pagini |
| lunar recomandat | 500 - 3000 pagini | |
| Consum energie | sleep | 28W |
| imprimare | 495W | |
| standby | 95W | |
| Dimensiuni | 432 x 487 x 482 mm | |
| Greutate | 33,6 Kg |
Sisteme de operare
|
|
Linux |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumabile
|
DR130CL
|
Unitate cilindru (Până la 17.000 pagini A4 la 1 pagină/sarcină) | 798.23 RON |
|
TN130BK
|
Cartuş toner Negru (Până la 2500 pagini la 5% acoperire) | 288.21 RON |
|
TN130C
|
Cartuş toner Cyan (Până la 1500 pagini la 5% acoperire) | 377.86 RON |
|
TN130M
|
Cartuş toner Magenta (Până la 1500 pagini la 5% acoperire) | 377.86 RON |
|
TN130Y
|
Cartuş toner Galben (Până la 1500 pagini la 5% acoperire) | 377.86 RON |
|
TN135C
|
Cartuş toner Cyan (Până la 4000 pagini la 5% acoperire) | 706.06 RON |
|
TN135M
|
Cartuş toner Magenta (Până la 4000 pagini la 5% acoperire) | 706.06 RON |
|
TN135Y
|
Cartuş toner Galben (Până la 4000 pagini la 5% acoperire) | 706.06 RON |
Certificate
|
Energy Star
Energy Star Compliant - Eticheta energy star este acordată doar celor mai eficiente echipamente din punct de vedere al consumului energetic |
Documentaţie
| Titlu | Dimensiune | Descărcare | |
|
|
Declaratie_de_conformitate_mfc9450cdn | 688 KB |
|
|
|
BrosuraDCP9042CDN_9045CDN_MFC9450CDN_9840CDW | 8.7 MB |
|
|
|
business_RO_2010.02.03 | 6.1 MB |
|