DCP-8060
Specificaţii
| Tehnologie | Laser monocrom | |
| Viteză imprimare | monocromă | Până la 28 ppm |
| Interfaţă | standard | USB 2.0 |
| Emulare | PCL6 & BR-Script3 | |
| Rezoluţie imprimare | 1200 x 1200 dpi | |
| Procesor | 133MHz | |
| Memorie | standard | 32MB |
| opţională | Până la 160MB | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Rezoluţie copiere | 1200 x 600 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25-400% | |
| Scanare către | Scanare directă către e-mail, imagine, OCR sau fişier | |
| Rezoluţie scanare | optică | 2400 x 600 dpi |
| interpolată | 19200 dpi | |
| Dimensiuni | 531 x 450 x 475 mm | |
| Greutate | 16.1 Kg |
Sisteme de operare
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows 95 |
|
|
Windows 98 |
|
|
Windows ME |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |