DCP-8070DMultifuncţional laser monocrom cu duplex |
|
|
DCP-8070D este un echipament rapid, profesional all-in-one ce oferă funcţii complete de imprimare laser, copiere şi scanare color. Tehnologia integrată şi duplexul automat sunt o garanţie că documentele dumneavoastră vor arăta profesional de fiecare dată – soluţia ideală pentru orice birou |
1,623.16 RON
Specificaţii
| Tehnologie | Laser monocrom | |
| Afişaj | 2 linii x 16 caractere | |
| Viteză imprimare | monocromă | Până la 28 ppm |
| Timp încălzire | din modul oprit: mai puţin de 35 de secunde | |
| Viteză imprimare duplex | monocrom | până la 13 feţe pe minut (6,5 coli) |
| Interfaţă | standard | USB 2.0 |
| Emulare | PCL6, BR-Script3, IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 | |
| Rezoluţie imprimare | 2400 x 600 dpi | |
| Format hârtie | tava standard | A4, Letter, ISOB5, A5, A5(Long Edge), ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio |
| tava multifuncţională | Lăţime 69.8 - 216 mm, Lungime 116 - 406.4 mm | |
| Greutate hârtie | tava standard | 60 - 105g/m² |
| tava multifuncţională | 60 - 163 g/m² | |
| Capacitate tavă | standard | 250 coli |
| multifuncţională | 50 coli | |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în sus | 1 coală |
| cu faţa în jos | 150 coli | |
| Procesor | 300 MHz | |
| Memorie | standard | 64 MB |
| opţională | până la 512 MB (max 576 MB) | |
| Prima imprimare | mai puţin de 8,5 secunde | |
| Alimentare automată cu hârtie (ADF) | 20 coli | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Viteză copiere | 28 cpm | |
| Rezoluţie copiere | 1200 x 600 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25-400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | Da | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Scanare către | e-mail, imagine, OCR, fişier şi USB | |
| Rezoluţie scanare | optică | 2400 x 600 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48/24 bit | |
| Software adiţional | Macintosh® | PageManager 7 |
| Windows® | PaperPort 11 SE | |
| Volum | lunar maxim | 30000 pagini |
| lunar recomandat | 500 - 3500 pagini | |
| Consum energie | sleep | 15W |
| imprimare | 660W | |
| standby | 85W | |
| Dimensiuni | 390 x 443 x 442 | |
| Greutate | 15,3 Kg | |
| Garanţie | 2 + 1 ani (la înregistrare) |
Sisteme de operare
|
|
Linux |
|
|
Mac |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumabile
|
DR3200
|
Unitate cilindru (Până la 25.000 pagini A4 la 1 pagină/sarcină) | 690.32 RON |
|
TN-3230
|
Cartuş Toner (Până la 3000 pagini în conformitate cu ISO/IEC 19752) | 354.33 RON |
|
TN-3280
|
Cartuş Toner (Până la 8000 pagini în conformitate cu ISO/IEC 19752) | 576.51 RON |
Certificate
|
Blue Angel
Acestui echipament Brother i-a fost acordat “Blue Angel” datorită nivelului scăzut de emisii nocive şi resurse utilizate. Acest test şi sigiliu ecologic important vă conferă siguranţa ca aţi ales un produs ecologic ce protejează mediul incojurător şi sănătatea. |
|
Energy Star
Energy Star Compliant - Eticheta energy star este acordată doar celor mai eficiente echipamente din punct de vedere al consumului energetic |
Documentaţie
| Titlu | Dimensiune | Descărcare | |
|
|
Declaratie_de_conformitate_dcp8070d | 701 KB |
|
|
|
Brosura_DCP8070D_RO | 1.8 MB |
|
|
|
business_RO_2010.02.03 | 6.1 MB |
|